Budżet na 2004 rok
| Sekcja budżetu | Pozycja budżetu | Zlecone | Własne | Suma |
|---|---|---|---|---|
| SUMA DOCHÓD: | 2,743,095.00 | 1,484,780.00 | 4,227,875.00 | |
| 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0.00 | 57,070.00 | 57,070.00 | |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0.00 | 57,070.00 | 57,070.00 | |
| 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
| 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35,397.00 | 119.00 | 35,516.00 | |
| 75011 Urząd Wojewódzki | 35,397.00 | 119.00 | 35,516.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35,397.00 | 0.00 | 35,397.00 | |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0.00 | 119.00 | 119.00 | |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 40002 Dostarczanie wody | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 083 Wpływy z usług | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 508.00 | 0.00 | 508.00 | |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 508.00 | 0.00 | 508.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 508.00 | 0.00 | 508.00 | |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 75414 Obrona Cywilna | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | |
| 01095 Pozostała działalność | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 083 Wpływy z usług | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 0.00 | 1,256,091.00 | 1,256,091.00 | |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0.00 | 15,010.00 | 15,010.00 | |
| 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. | 0.00 | 892,228.00 | 892,228.00 | |
| 031 Podatek od nieruchomości | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | |
| 032 Podatek rolny | 0.00 | 302,000.00 | 302,000.00 | |
| 034 Podatek od środków transportowych | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 036 Podatek od spadków i darowizn | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 037 Podatek od posiadania psów | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 033 Podatek leśny | 0.00 | 19,028.00 | 19,028.00 | |
| 043 Opłata targowa | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0.00 | 333,853.00 | 333,853.00 | |
| 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0.00 | 332,853.00 | 332,853.00 | |
| 002 Podatek dochodowy od osób prawnych | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 2,557,684.00 | 0.00 | 2,557,684.00 | |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1,680,573.00 | 0.00 | 1,680,573.00 | |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1,680,573.00 | 0.00 | 1,680,573.00 | |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 877,111.00 | 0.00 | 877,111.00 | |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 877,111.00 | 0.00 | 877,111.00 | |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14,076.00 | 0.00 | 14,076.00 | |
| 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg | 14,076.00 | 0.00 | 14,076.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14,076.00 | 0.00 | 14,076.00 | |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 135,080.00 | 0.00 | 135,080.00 | |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 85,180.00 | 0.00 | 85,180.00 | |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85,180.00 | 0.00 | 85,180.00 | |
Metryka
- OpublikowałAdministrator Systemu
- Data publikacji2004-02-20 12:18
- Ostatnio zmodyfikowałAdministrator Systemu
- Ostatnia modyfikacja2012-04-11 08:50
Rejestr zmian
- zmieniono 2012-04-11 08:50 przez Administrator Systemu: wpis tytułu