Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2004 rok - c.d.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0.00 2,391,205.00 2,391,205.00
    80101 Szkoły podstawowe 0.00 1,364,356.00 1,364,356.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 66,625.00 66,625.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 803,841.00 803,841.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 63,462.00 63,462.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 164,580.00 164,580.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 22,475.00 22,475.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 76,500.00 76,500.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 9,000.00 9,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 12,800.00 12,800.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 42,000.00 42,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 33,850.00 33,850.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 1,200.00 1,200.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,100.00 3,100.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 48,923.00 48,923.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 16,000.00 16,000.00
    80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 0.00 54,065.00 54,065.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 2,356.00 2,356.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 25,852.00 25,852.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,424.00 2,424.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 5,133.00 5,133.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 700.00 700.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 50.00 50.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,550.00 1,550.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 15,000.00 15,000.00
    80110 Gimnazja 0.00 756,795.00 756,795.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 27,518.00 27,518.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 327,877.00 327,877.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 26,155.00 26,155.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 68,030.00 68,030.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 9,265.00 9,265.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 49,000.00 49,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 12,000.00 12,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 12,000.00 12,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,500.00 1,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 19,950.00 19,950.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,000.00 30,000.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 170,000.00 170,000.00
    80113 Dowożenie uczniów do szkół 0.00 122,270.00 122,270.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,000.00 2,000.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 270.00 270.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 120,000.00 120,000.00
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0.00 9,650.00 9,650.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 9,650.00 9,650.00
    80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0.00 70,844.00 70,844.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 51,700.00 51,700.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,162.00 2,162.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 9,800.00 9,800.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,320.00 1,320.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,770.00 2,770.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,392.00 1,392.00
    80195 Pozostała działalność 0.00 13,225.00 13,225.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 13,225.00 13,225.00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0.00 26,466.00 26,466.00
    85401 Świetlice szkolne 0.00 26,466.00 26,466.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 19,764.00 19,764.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,632.00 1,632.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,850.00 3,850.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 524.00 524.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 696.00 696.00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0.00 56,031.00 56,031.00
    92116 Biblioteki 0.00 56,031.00 56,031.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 35,100.00 35,100.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,957.00 2,957.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 6,550.00 6,550.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 930.00 930.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 5,000.00 5,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 500.00 500.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 250.00 250.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,044.00 1,044.00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0.00 14,000.00 14,000.00
    92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0.00 10,000.00 10,000.00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0.00 10,000.00 10,000.00
    92695 Pozostała działalność 0.00 4,000.00 4,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,000.00 2,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
  852 POMOC SPOŁECZNA 135,080.00 161,160.00 296,240.00
    85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2,100.00 2,100.00 4,200.00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2,100.00 2,100.00 4,200.00
    85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 40,000.00 50,000.00 90,000.00
    3110 Świadczenia społeczne 33,747.00 43,747.00 77,494.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6,253.00 6,253.00 12,506.00
    85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7,800.00 7,800.00 15,600.00
    3110 Świadczenia społeczne 7,800.00 7,800.00 15,600.00
    85219 Ośrodki pomocy społecznej 85,180.00 95,760.00 180,940.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 1,300.00 1,300.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60,400.00 64,300.00 124,700.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5,100.00 5,273.00 10,373.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11,000.00 12,000.00 23,000.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1,500.00 1,700.00 3,200.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,300.00 3,000.00 4,300.00
    4270 Zakup usług remontowych 280.00 1,100.00 1,380.00
    4300 Zakup usług pozostałych 3,600.00 4,000.00 7,600.00
    4430 Różne opłaty i składki 500.00 1,000.00 1,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 1,500.00 2,087.00 3,587.00
    85215 Dodatki mieszkaniowe 0.00 500.00 500.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 500.00 500.00
    85295 Pozostała działalność 0.00 5,000.00 5,000.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 5,000.00 5,000.00
SUMA WYDATKI: 185,411.00 5,049,390.00 5,234,801.00
        

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
4,227,875.00 - 5,234,801.00 = -1,006,926.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:51

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-04-11 08:51 przez Administrator Systemu: wpis tytułu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:51:44