Odnośniki
Banery
Przejdź do: www.kowiesy.pl
Treść strony
Budżet na 2005 rok - c.d.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0.00 | 59,759.00 | 59,759.00 | |
92116 Biblioteki | 0.00 | 59,759.00 | 59,759.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 37,596.00 | 37,596.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 3,028.00 | 3,028.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4260 Zakup energii | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4410 Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 700.00 | 700.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 1,283.00 | 1,283.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 250.00 | 250.00 | |
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
92695 Pozostała działalność | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
852 POMOC SPOŁECZNA | 341,010.00 | 102,414.00 | 443,424.00 | |
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3,419.00 | 0.00 | 3,419.00 | |
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3,419.00 | 0.00 | 3,419.00 | |
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 11,318.00 | 16,082.00 | 27,400.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 11,318.00 | 16,082.00 | 27,400.00 | |
85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0.00 | 80,832.00 | 80,832.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 54,913.00 | 54,913.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0.00 | 4,344.00 | 4,344.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0.00 | 10,863.00 | 10,863.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4270 Zakup usług remontowych | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
4430 Różne opłaty i składki | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 0.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
85215 Dodatki mieszkaniowe | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
85295 Pozostała działalność | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20,332.00 | 0.00 | 20,332.00 | |
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114.00 | 0.00 | 114.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15,040.00 | 0.00 | 15,040.00 | |
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1,241.00 | 0.00 | 1,241.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 2,805.00 | 0.00 | 2,805.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 399.00 | 0.00 | 399.00 | |
4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. | 733.00 | 0.00 | 733.00 | |
85212 Świadczenia rodzinne | 305,941.00 | 0.00 | 305,941.00 | |
3110 Świadczenia społeczne | 293,266.00 | 0.00 | 293,266.00 | |
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | |
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 7,233.00 | 0.00 | 7,233.00 | |
4120 Składki na Fundusz Pracy | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |
4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 352.00 | 0.00 | 352.00 | |
4300 Zakup usług pozostałych | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
SUMA WYDATKI: | 1,128,426.00 | 4,343,284.00 | 5,471,710.00 | |
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
4,471,710.00 - 5,471,710.00 = -1,000,000.00 zł
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2005-09-01 14:42
- zmodyfikował: Administrator Systemuostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:50
Rejestr zmian
- zmieniono 2012-04-11 08:50 przez Administrator Systemu: wpis tytułu
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 12380
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:50:00