Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2004 rok - c.d.

WYDATKI:      
  Zlecone Własne Suma
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 4,000.00 4,000.00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 4,000.00 4,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 4,000.00 4,000.00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35,397.00 701,605.00 737,002.00
    75011 Urząd Wojewódzki 35,397.00 38,536.00 73,933.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 100.00 100.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25,300.00 27,500.00 52,800.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2,000.00 2,313.00 4,313.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5,000.00 5,197.00 10,197.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 700.00 730.00 1,430.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,000.00 1,000.00 2,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 300.00 300.00 600.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 600.00 696.00 1,296.00
    4300 Zakup usług pozostałych 497.00 500.00 997.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 200.00 200.00
    75022 Rady gmin 0.00 20,000.00 20,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 18,000.00 18,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,000.00 2,000.00
    75023 Urzędy Gmin 0.00 641,069.00 641,069.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 7,000.00 7,000.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 348,200.00 348,200.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 27,409.00 27,409.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 60,000.00 60,000.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 8,500.00 8,500.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 53,000.00 53,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 5,000.00 5,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 20,000.00 20,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 8,000.00 8,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 5,260.00 5,260.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 8,700.00 8,700.00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 15,000.00 15,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 75,000.00 75,000.00
    75095 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,500.00 1,500.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 500.00 500.00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 64,373.00 64,373.00
    40002 Dostarczanie wody 0.00 64,373.00 64,373.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 14,400.00 14,400.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,077.00 1,077.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,670.00 2,670.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 380.00 380.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 30,000.00 30,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 12,000.00 12,000.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 696.00 696.00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 508.00 508.00 1,016.00
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 508.00 508.00 1,016.00
    4300 Zakup usług pozostałych 508.00 508.00 1,016.00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350.00 59,350.00 59,700.00
    75414 Obrona Cywilna 350.00 350.00 700.00
    4270 Zakup usług remontowych 350.00 350.00 700.00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 0.00 55,000.00 55,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 9,000.00 9,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 25,000.00 25,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 8,000.00 8,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 6,000.00 6,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 3,000.00 3,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 4,000.00 4,000.00
    75495 Pozostała działalność 0.00 4,000.00 4,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 0.00 3,000.00 3,000.00
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 243,000.00 243,000.00
    01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 237,000.00 237,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,800.00 30,800.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 5,200.00 5,200.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 200,000.00 200,000.00
    01030 Izby rolnicze 0.00 6,000.00 6,000.00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0.00 6,000.00 6,000.00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 33,000.00 33,000.00
    75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych 0.00 33,000.00 33,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 4,000.00 4,000.00
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0.00 28,000.00 28,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0.00 40,000.00 40,000.00
    75818 Rezerwy ogólne i celowe 0.00 40,000.00 40,000.00
    4810 Rezerwy 0.00 40,000.00 40,000.00
  851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 45,000.00 45,000.00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 45,000.00 45,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 4,000.00 4,000.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 12,000.00 12,000.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 517.00 517.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 4,000.00 4,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 2,000.00 2,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 12,500.00 12,500.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 1,000.00 1,000.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 383.00 383.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 100.00 100.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 4,000.00 4,000.00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14,076.00 224,000.00 238,076.00
    90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 12,000.00 12,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 11,000.00 11,000.00
    90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14,076.00 212,000.00 226,076.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 413.00 1,500.00 1,913.00
    4260 Zakup energii 10,905.00 58,000.00 68,905.00
    4270 Zakup usług remontowych 2,758.00 11,500.00 14,258.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 140,000.00 140,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0.00 930,692.00 930,692.00
    60016 Drogi publiczne gminne 0.00 930,692.00 930,692.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 500.00 500.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 20,632.00 20,632.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,682.00 1,682.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,900.00 3,900.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 550.00 550.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 40,000.00 40,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 50,000.00 50,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 2,500.00 2,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 928.00 928.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 800,000.00 800,000.00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0.00 45,000.00 45,000.00
    71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0.00 45,000.00 45,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 40,000.00 40,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 5,000.00 5,000.00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0.00 10,000.00 10,000.00
    75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego 0.00 10,000.00 10,000.00
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 0.00 10,000.00 10,000.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:51

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-04-11 08:51 przez Administrator Systemu: wpis tytułu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10341
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:51:44