Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2003 rok - c.d.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0.00 1,985,893.00 1,985,893.00
    80101 Szkoły podstawowe 0.00 1,214,811.00 1,214,811.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 56,928.00 56,928.00
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 744,730.00 744,730.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 55,375.00 55,375.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 150,622.00 150,622.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 20,462.00 20,462.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 63,000.00 63,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 10,350.00 10,350.00
    4260 Zakup energii 0.00 9,200.00 9,200.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 25,000.00 25,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 29,300.00 29,300.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 900.00 900.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 2,300.00 2,300.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 46,494.00 46,494.00
    80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 0.00 88,612.00 88,612.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 4,500.00 4,500.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 60,308.00 60,308.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 4,591.00 4,591.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 12,261.00 12,261.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,669.00 1,669.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,350.00 1,350.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 100.00 100.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 3,833.00 3,833.00
    80110 Gimnazja 0.00 560,537.00 560,537.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 24,458.00 24,458.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 312,028.00 312,028.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 22,986.00 22,986.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 64,228.00 64,228.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 8,747.00 8,747.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 37,500.00 37,500.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 9,000.00 9,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 50,000.00 50,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 7,000.00 7,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,500.00 1,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 19,590.00 19,590.00
    80113 Dowożenie uczniów do szkół 0.00 112,445.00 112,445.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,150.00 2,150.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 295.00 295.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 110,000.00 110,000.00
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0.00 9,488.00 9,488.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 9,488.00 9,488.00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0.00 25,786.00 25,786.00
    85401 Świetlice szkolne 0.00 25,786.00 25,786.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 18,640.00 18,640.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,862.00 1,862.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,670.00 3,670.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 600.00 600.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,014.00 1,014.00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0.00 52,992.00 52,992.00
    92116 Biblioteki 0.00 52,992.00 52,992.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 34,000.00 34,000.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,864.00 2,864.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 6,300.00 6,300.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 900.00 900.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 4,000.00 4,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 400.00 400.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 263.00 263.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,800.00 1,800.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 300.00 300.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,015.00 1,015.00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0.00 9,200.00 9,200.00
    92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0.00 3,600.00 3,600.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0.00 3,600.00 3,600.00
    92695 Pozostała działalność 0.00 5,600.00 5,600.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,600.00 2,600.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
SUMA WYDATKI: 287,087.00 3,941,329.00 4,228,416.00
        

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
3,793,416.00 - 4,228,416.00 = -435,000.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:53

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-04-11 08:53 przez Administrator Systemu: wpis tytułu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14852
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:53:12