Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2003 rok - c.d.

WYDATKI:      
  Zlecone Własne Suma
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 6,000.00 6,000.00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 6,000.00 6,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 5,000.00 5,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,401.00 656,820.00 691,221.00
    75011 Urząd Wojewódzki 34,401.00 3,487.00 37,888.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 100.00 100.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24,500.00 2,800.00 27,300.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2,000.00 281.00 2,281.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4,958.00 142.00 5,100.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 649.00 81.00 730.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 923.00 77.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 600.00 0.00 600.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 100.00 0.00 100.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 671.00 6.00 677.00
    75022 Rady gmin 0.00 19,500.00 19,500.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 18,000.00 18,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,500.00 1,500.00
    75023 Urzędy Gmin 0.00 600,833.00 600,833.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 1,000.00 1,000.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 371,100.00 371,100.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 25,026.00 25,026.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 67,900.00 67,900.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 9,660.00 9,660.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 35,000.00 35,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 4,000.00 4,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 3,000.00 3,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 58,000.00 58,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 3,000.00 3,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,000.00 3,000.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 10,147.00 10,147.00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 10,000.00 10,000.00
    75047 Pobór podatku 0.00 31,000.00 31,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 3,400.00 3,400.00
    4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 0.00 27,000.00 27,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 600.00 600.00
    75095 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 55,697.00 55,697.00
    40002 Dostarczanie wody 0.00 55,697.00 55,697.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 12,680.00 12,680.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,740.00 1,740.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,490.00 2,490.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 360.00 360.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 24,000.00 24,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 4,000.00 4,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 6,000.00 6,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 2,600.00 2,600.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 677.00 677.00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 470.00 0.00 470.00
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 470.00 0.00 470.00
    4300 Zakup usług pozostałych 470.00 0.00 470.00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500.00 47,500.00 48,000.00
    75414 Obrona Cywilna 500.00 0.00 500.00
    4270 Zakup usług remontowych 500.00 0.00 500.00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 0.00 45,500.00 45,500.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 1,500.00 1,500.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 8,000.00 8,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 16,500.00 16,500.00
    4260 Zakup energii 0.00 6,000.00 6,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 4,000.00 4,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 6,000.00 6,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,500.00 3,500.00
    75495 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 698,000.00 698,000.00
    01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 693,000.00 693,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,000.00 2,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 11,000.00 11,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 670,000.00 670,000.00
    01030 Izby rolnicze 0.00 5,000.00 5,000.00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0.00 5,000.00 5,000.00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0.00 41,924.00 41,924.00
    75818 Rezerwy ogólne i celowe 0.00 41,924.00 41,924.00
    4810 Rezerwy 0.00 41,924.00 41,924.00
  851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 40,000.00 40,000.00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 40,000.00 40,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 3,500.00 3,500.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 12,000.00 12,000.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 586.00 586.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 3,700.00 3,700.00
    4260 Zakup energii 0.00 2,000.00 2,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 15,214.00 15,214.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 500.00 500.00
  853 OPIEKA SPOŁECZNA 235,716.00 33,768.00 269,484.00
    85313 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4,610.00 0.00 4,610.00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4,610.00 0.00 4,610.00
    85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne 127,338.00 7,000.00 134,338.00
    3110 Świadczenia społeczne 124,076.00 7,000.00 131,076.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3,262.00 0.00 3,262.00
    85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 18,390.00 0.00 18,390.00
    3110 Świadczenia społeczne 18,390.00 0.00 18,390.00
    85319 Ośrodki pomocy społecznej 83,000.00 24,268.00 107,268.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 300.00 300.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58,000.00 15,770.00 73,770.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5,100.00 1,100.00 6,200.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11,806.00 1,994.00 13,800.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1,546.00 414.00 1,960.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,648.00 1,352.00 4,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 300.00 670.00 970.00
    4300 Zakup usług pozostałych 1,000.00 2,000.00 3,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 100.00 100.00
    4430 Różne opłaty i składki 600.00 200.00 800.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 2,000.00 368.00 2,368.00
    85395 Pozostała działalność 2,378.00 2,000.00 4,378.00
    3110 Świadczenia społeczne 2,378.00 2,000.00 4,378.00
    85315 Dodatki mieszkaniowe 0.00 500.00 500.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 500.00 500.00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16,000.00 64,000.00 80,000.00
    90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 17,000.00 17,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 16,000.00 16,000.00
    90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 16,000.00 47,000.00 63,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500.00 2,500.00 3,000.00
    4260 Zakup energii 12,900.00 36,100.00 49,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 2,600.00 7,400.00 10,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0.00 178,249.00 178,249.00
    60016 Drogi publiczne gminne 0.00 178,249.00 178,249.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 300.00 300.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 20,300.00 20,300.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,049.00 1,049.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,670.00 3,670.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 530.00 530.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 25,000.00 25,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 34,000.00 34,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 2,500.00 2,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 900.00 900.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 80,000.00 80,000.00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0.00 30,500.00 30,500.00
    71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0.00 30,500.00 30,500.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,000.00 30,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 500.00 500.00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0.00 15,000.00 15,000.00
    75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego 0.00 15,000.00 15,000.00
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 0.00 15,000.00 15,000.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:52

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-04-11 08:52 przez Administrator Systemu: wpis tytułu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14847
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:53:12