Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2004 rok

Rok bużetowy 2004

DOCHÓD:      
  Zlecone Własne Suma
  100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0.00 5,000.00 5,000.00
    10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0.00 5,000.00 5,000.00
    046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej 0.00 5,000.00 5,000.00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 57,070.00 57,070.00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 57,070.00 57,070.00
    047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0.00 2,070.00 2,070.00
    075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 45,000.00 45,000.00
    077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0.00 10,000.00 10,000.00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35,397.00 119.00 35,516.00
    75011 Urząd Wojewódzki 35,397.00 119.00 35,516.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35,397.00 0.00 35,397.00
    236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0.00 119.00 119.00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 60,000.00 60,000.00
    40002 Dostarczanie wody 0.00 60,000.00 60,000.00
    083 Wpływy z usług 0.00 60,000.00 60,000.00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 508.00 0.00 508.00
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 508.00 0.00 508.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 508.00 0.00 508.00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350.00 0.00 350.00
    75414 Obrona Cywilna 350.00 0.00 350.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 350.00 0.00 350.00
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 61,500.00 61,500.00
    01095 Pozostała działalność 0.00 1,500.00 1,500.00
    075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 1,500.00 1,500.00
    01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 60,000.00 60,000.00
    083 Wpływy z usług 0.00 60,000.00 60,000.00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 1,256,091.00 1,256,091.00
    75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 15,010.00 15,010.00
    091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 10.00 10.00
    035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0.00 15,000.00 15,000.00
    75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 0.00 892,228.00 892,228.00
    031 Podatek od nieruchomości 0.00 460,000.00 460,000.00
    032 Podatek rolny 0.00 302,000.00 302,000.00
    034 Podatek od środków transportowych 0.00 55,000.00 55,000.00
    036 Podatek od spadków i darowizn 0.00 15,000.00 15,000.00
    037 Podatek od posiadania psów 0.00 500.00 500.00
    045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0.00 6,000.00 6,000.00
    050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 25,000.00 25,000.00
    091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 9,000.00 9,000.00
    033 Podatek leśny 0.00 19,028.00 19,028.00
    043 Opłata targowa 0.00 200.00 200.00
    75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0.00 15,000.00 15,000.00
    041 Wpływy z opłaty skarbowej 0.00 15,000.00 15,000.00
    75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0.00 333,853.00 333,853.00
    001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0.00 332,853.00 332,853.00
    002 Podatek dochodowy od osób prawnych 0.00 1,000.00 1,000.00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2,557,684.00 0.00 2,557,684.00
    75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1,680,573.00 0.00 1,680,573.00
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1,680,573.00 0.00 1,680,573.00
    75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 877,111.00 0.00 877,111.00
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 877,111.00 0.00 877,111.00
  851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 45,000.00 45,000.00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 45,000.00 45,000.00
    048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu 0.00 45,000.00 45,000.00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14,076.00 0.00 14,076.00
    90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 14,076.00 0.00 14,076.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14,076.00 0.00 14,076.00
  852 POMOC SPOŁECZNA 135,080.00 0.00 135,080.00
    85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2,100.00 0.00 2,100.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2,100.00 0.00 2,100.00
    85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 40,000.00 0.00 40,000.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 40,000.00 0.00 40,000.00
    85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7,800.00 0.00 7,800.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7,800.00 0.00 7,800.00
    85219 Ośrodki pomocy społecznej 85,180.00 0.00 85,180.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85,180.00 0.00 85,180.00
SUMA DOCHÓD: 2,743,095.00 1,484,780.00 4,227,875.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:50

Budżet na 2004 rok - c.d.

WYDATKI:      
  Zlecone Własne Suma
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 4,000.00 4,000.00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 4,000.00 4,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 4,000.00 4,000.00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35,397.00 701,605.00 737,002.00
    75011 Urząd Wojewódzki 35,397.00 38,536.00 73,933.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 100.00 100.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25,300.00 27,500.00 52,800.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2,000.00 2,313.00 4,313.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5,000.00 5,197.00 10,197.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 700.00 730.00 1,430.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,000.00 1,000.00 2,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 300.00 300.00 600.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 600.00 696.00 1,296.00
    4300 Zakup usług pozostałych 497.00 500.00 997.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 200.00 200.00
    75022 Rady gmin 0.00 20,000.00 20,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 18,000.00 18,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,000.00 2,000.00
    75023 Urzędy Gmin 0.00 641,069.00 641,069.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 7,000.00 7,000.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 348,200.00 348,200.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 27,409.00 27,409.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 60,000.00 60,000.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 8,500.00 8,500.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 53,000.00 53,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 5,000.00 5,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 20,000.00 20,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 8,000.00 8,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 5,260.00 5,260.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 8,700.00 8,700.00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 15,000.00 15,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 75,000.00 75,000.00
    75095 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,500.00 1,500.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 500.00 500.00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 64,373.00 64,373.00
    40002 Dostarczanie wody 0.00 64,373.00 64,373.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 14,400.00 14,400.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,077.00 1,077.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,670.00 2,670.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 380.00 380.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 30,000.00 30,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 12,000.00 12,000.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 696.00 696.00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 508.00 508.00 1,016.00
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 508.00 508.00 1,016.00
    4300 Zakup usług pozostałych 508.00 508.00 1,016.00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350.00 59,350.00 59,700.00
    75414 Obrona Cywilna 350.00 350.00 700.00
    4270 Zakup usług remontowych 350.00 350.00 700.00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 0.00 55,000.00 55,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 9,000.00 9,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 25,000.00 25,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 8,000.00 8,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 6,000.00 6,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 3,000.00 3,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 4,000.00 4,000.00
    75495 Pozostała działalność 0.00 4,000.00 4,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 0.00 3,000.00 3,000.00
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 243,000.00 243,000.00
    01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 237,000.00 237,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,800.00 30,800.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 5,200.00 5,200.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 200,000.00 200,000.00
    01030 Izby rolnicze 0.00 6,000.00 6,000.00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0.00 6,000.00 6,000.00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 33,000.00 33,000.00
    75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych 0.00 33,000.00 33,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 4,000.00 4,000.00
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0.00 28,000.00 28,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0.00 40,000.00 40,000.00
    75818 Rezerwy ogólne i celowe 0.00 40,000.00 40,000.00
    4810 Rezerwy 0.00 40,000.00 40,000.00
  851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 45,000.00 45,000.00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 45,000.00 45,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 4,000.00 4,000.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 12,000.00 12,000.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 517.00 517.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 4,000.00 4,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 2,000.00 2,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 12,500.00 12,500.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 1,000.00 1,000.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 383.00 383.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 100.00 100.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 4,000.00 4,000.00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14,076.00 224,000.00 238,076.00
    90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 12,000.00 12,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 11,000.00 11,000.00
    90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14,076.00 212,000.00 226,076.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 413.00 1,500.00 1,913.00
    4260 Zakup energii 10,905.00 58,000.00 68,905.00
    4270 Zakup usług remontowych 2,758.00 11,500.00 14,258.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 140,000.00 140,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0.00 930,692.00 930,692.00
    60016 Drogi publiczne gminne 0.00 930,692.00 930,692.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 500.00 500.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 20,632.00 20,632.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,682.00 1,682.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,900.00 3,900.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 550.00 550.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 40,000.00 40,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 50,000.00 50,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 2,500.00 2,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 928.00 928.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 800,000.00 800,000.00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0.00 45,000.00 45,000.00
    71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0.00 45,000.00 45,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 40,000.00 40,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 5,000.00 5,000.00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0.00 10,000.00 10,000.00
    75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego 0.00 10,000.00 10,000.00
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 0.00 10,000.00 10,000.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:51

Budżet na 2004 rok - c.d.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0.00 2,391,205.00 2,391,205.00
    80101 Szkoły podstawowe 0.00 1,364,356.00 1,364,356.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 66,625.00 66,625.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 803,841.00 803,841.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 63,462.00 63,462.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 164,580.00 164,580.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 22,475.00 22,475.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 76,500.00 76,500.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 9,000.00 9,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 12,800.00 12,800.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 42,000.00 42,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 33,850.00 33,850.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 1,200.00 1,200.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,100.00 3,100.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 48,923.00 48,923.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 16,000.00 16,000.00
    80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 0.00 54,065.00 54,065.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 2,356.00 2,356.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 25,852.00 25,852.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,424.00 2,424.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 5,133.00 5,133.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 700.00 700.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 50.00 50.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,550.00 1,550.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 15,000.00 15,000.00
    80110 Gimnazja 0.00 756,795.00 756,795.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 27,518.00 27,518.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 327,877.00 327,877.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 26,155.00 26,155.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 68,030.00 68,030.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 9,265.00 9,265.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 49,000.00 49,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 12,000.00 12,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 12,000.00 12,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,500.00 1,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 19,950.00 19,950.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,000.00 30,000.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 170,000.00 170,000.00
    80113 Dowożenie uczniów do szkół 0.00 122,270.00 122,270.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,000.00 2,000.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 270.00 270.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 120,000.00 120,000.00
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0.00 9,650.00 9,650.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 9,650.00 9,650.00
    80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0.00 70,844.00 70,844.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 51,700.00 51,700.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,162.00 2,162.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 9,800.00 9,800.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,320.00 1,320.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,770.00 2,770.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,392.00 1,392.00
    80195 Pozostała działalność 0.00 13,225.00 13,225.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 13,225.00 13,225.00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0.00 26,466.00 26,466.00
    85401 Świetlice szkolne 0.00 26,466.00 26,466.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 19,764.00 19,764.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,632.00 1,632.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,850.00 3,850.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 524.00 524.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 696.00 696.00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0.00 56,031.00 56,031.00
    92116 Biblioteki 0.00 56,031.00 56,031.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 35,100.00 35,100.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,957.00 2,957.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 6,550.00 6,550.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 930.00 930.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 5,000.00 5,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 500.00 500.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 250.00 250.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,044.00 1,044.00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0.00 14,000.00 14,000.00
    92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0.00 10,000.00 10,000.00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0.00 10,000.00 10,000.00
    92695 Pozostała działalność 0.00 4,000.00 4,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,000.00 2,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
  852 POMOC SPOŁECZNA 135,080.00 161,160.00 296,240.00
    85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2,100.00 2,100.00 4,200.00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2,100.00 2,100.00 4,200.00
    85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 40,000.00 50,000.00 90,000.00
    3110 Świadczenia społeczne 33,747.00 43,747.00 77,494.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6,253.00 6,253.00 12,506.00
    85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7,800.00 7,800.00 15,600.00
    3110 Świadczenia społeczne 7,800.00 7,800.00 15,600.00
    85219 Ośrodki pomocy społecznej 85,180.00 95,760.00 180,940.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 1,300.00 1,300.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60,400.00 64,300.00 124,700.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5,100.00 5,273.00 10,373.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11,000.00 12,000.00 23,000.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1,500.00 1,700.00 3,200.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,300.00 3,000.00 4,300.00
    4270 Zakup usług remontowych 280.00 1,100.00 1,380.00
    4300 Zakup usług pozostałych 3,600.00 4,000.00 7,600.00
    4430 Różne opłaty i składki 500.00 1,000.00 1,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 1,500.00 2,087.00 3,587.00
    85215 Dodatki mieszkaniowe 0.00 500.00 500.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 500.00 500.00
    85295 Pozostała działalność 0.00 5,000.00 5,000.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 5,000.00 5,000.00
SUMA WYDATKI: 185,411.00 5,049,390.00 5,234,801.00
        

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
4,227,875.00 - 5,234,801.00 = -1,006,926.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10141
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:51:44