Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2005 rok - c.d.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0.00 2,315,191.00 2,315,191.00
  80101 Szkoły podstawowe 0.00 1,421,099.00 1,421,099.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 848,766.00 848,766.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 64,671.00 64,671.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 173,120.00 173,120.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 23,570.00 23,570.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 67,700.00 67,700.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 12,900.00 12,900.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 7,000.00 7,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 21,000.00 21,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 1,100.00 1,100.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,200.00 3,200.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 59,565.00 59,565.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 50,000.00 50,000.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 68,007.00 68,007.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 17,500.00 17,500.00
  80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 0.00 50,524.00 50,524.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 30,920.00 30,920.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,733.00 2,733.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 6,470.00 6,470.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 880.00 880.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 5,000.00 5,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 50.00 50.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,889.00 1,889.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 2,582.00 2,582.00
  80110 Gimnazja 0.00 606,834.00 606,834.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 338,560.00 338,560.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 26,258.00 26,258.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 69,750.00 69,750.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 9,500.00 9,500.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 48,000.00 48,000.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 15,000.00 15,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 11,000.00 11,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 24,496.00 24,496.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,000.00 30,000.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 28,770.00 28,770.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 1,000.00 1,000.00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 0.00 130,270.00 130,270.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,000.00 2,000.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 270.00 270.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 108,000.00 108,000.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 20,000.00 20,000.00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0.00 11,200.00 11,200.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 11,200.00 11,200.00
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0.00 77,720.00 77,720.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 54,100.00 54,100.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 4,381.00 4,381.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 10,640.00 10,640.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,433.00 1,433.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,500.00 1,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 3,000.00 3,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 1,000.00 1,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,466.00 1,466.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
  80195 Pozostała działalność 0.00 17,544.00 17,544.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 17,544.00 17,544.00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0.00 72,963.00 72,963.00
  85401 Świetlice szkolne 0.00 42,963.00 42,963.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 20,000.00 20,000.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,680.00 1,680.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,900.00 3,900.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 530.00 530.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 733.00 733.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 4,120.00 4,120.00
  4220 Zakup środków żywności 0.00 12,000.00 12,000.00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 0.00 30,000.00 30,000.00
  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0.00 30,000.00 30,000.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-01 14:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10728
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:50:00